En la actualidad vemos teléfonos de bajo costo que cuentan con excelentes características en cuanto a Hardware estamos hablando sobre todo soportado por un gran equipo de desarrollo que ofrece a los usuarios una confianza y para esto estamos hablamos de OnePlus que es una empresa china que se ha aventurado a competir con los grandes y que ha tenido mucho éxito al ya lanzar dos equipos que sin lugar a dudas dejan boquiabierto a mas de uno al ver todas las características que ofrecen a un precio relativamente bajo pero ahora una empresa británica se quiere hacer paso en este sector de dispositivos.
La empresa WileyFox quiere darle una competencia dura sobre todo a OnePlus al ofrecernos un teléfono de bajo costo pero con características impresionantes y sobre todo teniendo el apoyo de CyanogenMod al ofrecernos actualmente dos teléfonos que verán el mercado en los próximos meses y estamos hablando del WileyFox Swift y WileyFox Storm.
Especificaciones | WileyFox Swift | WileyFox Storm |
---|---|---|
Sistema operativo | Cyanogen OS 12.1 | Cyanogen OS 12.1 |
Pantalla | IPS de 5 pulgadas con Gorilla Glass 3 | IPS de 5,5 pulgadas con Gorilla Glass 3 |
Resolución | HD de 720 x 1280 píxeles | FullHD de 1080 x 1920 píxeles |
SoC | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 615 |
CPU | Octa-core de 64 bits a 1,2 GHz | Octa-core de 64 bits a 1,5 GHz |
GPU | Adreno 306 | Adreno 405 |
Memoria RAM | 2 GB | 3 GB |
Cámaras | Trasera de 13 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles | Trasera de 20 megapíxeles con sensor Sony EXMOR y delantera de 8 megapíxeles |
Almacenamiento | 16 GB expandible con microSD hasta 32 GB | 32 GB expandible con microSD hasta 128 GB |
Batería | 2.500 mAh | 2.500 mAh |
Conectividad | 4G-LTE, Dual SIM | 4G-LTE, Dual SIM |
Dimensiones | 141,15 x 71 x 9,37 milímetros | 155,5 x 77,3 x 9,2 milímetros |
Peso | 135 gramos | 155 gramos |
Los precios son muy llamativos ya que el WileyFox Swift estar rondando las 129 libras que en dólares estaremos hablando de 193 dólares mientras que el WileyFox Storm por un precio de 193 libras o 312 dólares con lo que vemos un precio muy convincente sobre todo viendo las características de los equipos.